Maison
>
produits
>
stalles européennes de cheval
>
|
|
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
| Nom de marque | JH Horse Stable |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | écurie de cheval |
Les grilles en acier JH sont fabriquées en soudage précis de l'acier plat et des barres croisées ou rondes à intervalles fixes.une bonne capacité de chargeLe revêtement galvanisé à chaud offre une résistance exceptionnelle à la corrosion.
Matériau:Acier à faible teneur en carbone de haute qualité
Les types:Dentées et simples
Finition:Galvanisés électro, galvanisés à chaud (différentes options de traitement de surface disponibles)
| États membres | Normes nationales pour les grilles | Matériaux | Normes de galvanisation |
|---|---|---|---|
| Chine | Le nombre d'équipements utilisés | Résultats des tests | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Amérique | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | Pour l'utilisation de l'aéronef, le système de freinage est utilisé. | Pour l'utilisation de l'aéroglisseur: |
| Grande-Bretagne | BS4592 à 1995 | BS4360 ((43A) | BS729 |
| Autriche | AS1657 à 1992 | Pour l'utilisation de l'équipement: | Pour l'AS1650 |
| Nom de l'article | Définition |
|---|---|
| Barre de roulement | 30x3, 30x5, 30x100 mm |
| La hauteur de la barre de roulement | 12.5Je suis désolé.85Je vous en prie.16- Je ne sais pas.3- Je ne sais pas.5Je suis à 34 ans.3- Je ne sais pas.1- Je ne sais pas.25, 60, 80 mm, etc. Norme américaine: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
| Le pitch de la barre transversale tordue | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 mm, 2' et 4' etc. |
| Grade du matériau | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, acier doux et acier à faible teneur en carbone, etc. |
| Traitement de surface | Noir, auto-couleur, galvanisé à chaud, peint, revêtement par pulvérisation |
| Le style de la grille | Dents lisse, dentelés, bar, dentelée |
| La norme | La Chine: YB/T 4001.1-2007, États-Unis: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), Royaume-Uni: BS4592-1987, Australie: AS1657-1985, Allemagne: DIN24537-1-2006, Japon: JIS |
Les produits sont généralement disposés dans une formation empilée, avec deux pièces carrées de bois placées sur les surfaces supérieure et inférieure.Quatre à six boulons longs M10 passent à travers les grilles et sont fixés ensemble, permettant une manipulation pratique par les chariots élévateurs et les grues.
![]()
Contactez-nous à tout moment